Planes
Qué incluye cada plan
Cada fila y cada plan, uno junto a otro, para que vea exactamente dónde termina su plan actual y dónde empieza el siguiente.
2 meses gratis
| Función | FreeFacturas y presupuestos para una sola persona0,00$/mes | BasicControle el gasto con gastos y recibos9,99$/mes9,99 $8,33$/mes99,99 $ facturado al año | El más popularProfessionalFacture trabajo, tiempo y existencias19,99$/mes19,99 $16,67$/mes199,99 $ facturado al año | EnterpriseFacturas y clientes sin límite de volumen29,99$/licencia/mesMínimo 3 licencias · desde 89,97 $/mes29,99 $25,00$/licencia/mes299,99 $ por licencia, facturado al añoMínimo 3 licencias · desde 899,97 $/año |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Facturas al mes | 5 | 100 | 250 | Ilimitado |
| Clientes guardados | 3 | 25 | 100 | Ilimitado |
| Miembros del equipoCada uno con su propio acceso y rol. En un plan por licencia usted compra las licencias, y el titular de la cuenta ocupa la primera | Ninguno | 2 | 10 | Por licencia |
| Plantillas de facturaDiseños guardados con su logotipo y notas fijas | 1 | 2 | 10 | 10 |
| Facturar y cobrar | ||||
| Presupuestos, de borrador a aceptadoBorrador, enviado, aceptado, rechazado o caducado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pago con tarjeta en cada factura | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios de pago automáticos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas rectificativas de cualquier factura | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación multimoneda | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas en PDF y envío por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Su logotipo en cada factura | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Su propia numeración de facturas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente de IALlega exactamente hasta donde llega su plan, y nada más | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro y operaciones | ||||
| Gastos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recibos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| InventarioNiveles de existencias y puntos de reposición | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes de compra | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de tiempo y kilometrajeTareas, horas y desplazamientos, facturables directamente | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Desarrolladores | ||||
| Acceso a la APICree y actualice documentos y registros desde su propio software | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia | ||||
| Asistencia prioritaria | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integraciones a medida | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Empezar | Empezar | Empezar | Empezar |
Desplácese lateralmente para comparar todos los planes.
Precios en dólares estadounidenses: mensuales, o anuales por el precio de diez meses. Sin tarjeta de crédito para empezar; cambie o cancele su plan cuando quiera. Si cancela, su plan sigue activo hasta el final del periodo que ya ha pagado y termina ahí.
Cómo funcionan los planes
La tabla indica qué incluye cada plan. Esto es lo que una tabla no puede responder.
- Empiece gratis y siga gratis
- El plan gratuito es un plan, no una prueba. No caduca y no necesita tarjeta de crédito para abrir una cuenta.
- Suba o baje de plan cuando quiera
- Puede subir o bajar de plan a medida que cambia su negocio. Al cambiar no se elimina nada de lo que ya ha creado.
- Los límites son mensuales, no de por vida
- El límite de facturas se reinicia cada mes de facturación. Los clientes guardados, las licencias y las plantillas son límites fijos sobre lo que conserva.
- Una licencia es un acceso real
- Los miembros del equipo se invitan por correo y tienen su propia cuenta, con el rol de administrador, miembro normal o lector, que puede ver las cuentas sin modificarlas.
¿Busca la versión resumida? Vea los precios de un vistazo.
Empiece hoy mismo con payed.me
Únase hoy a payed.me para agilizar su facturación y ganar eficiencia en su negocio.