Plany
Co zawiera każdy plan
Każdy wiersz i każdy plan obok siebie — żebyś dokładnie widział, gdzie kończy się Twój plan, a zaczyna następny.
2 miesiące gratis
| Funkcja | FreeFaktury i oferty dla jednoosobowej firmy0,00$/mies. | BasicKontrola wydatków z paragonami9,99$/mies.9,99 $8,33$/mies.99,99 $ płatne rocznie | NajpopularniejszyProfessionalFaktury z rejestru pracy, czasu i magazynu19,99$/mies.19,99 $16,67$/mies.199,99 $ płatne rocznie | EnterpriseBez limitu faktur i klientów29,99$/licencja/mies.Min. 3 licencje · od 89,97 $/mies.29,99 $25,00$/licencja/mies.299,99 $ za licencję, płatne rocznieMin. 3 licencje · od 899,97 $/rok |
|---|---|---|---|---|
| Limity | ||||
| Faktury miesięcznie | 5 | 100 | 250 | Bez limitu |
| Zapisani klienci | 3 | 25 | 100 | Bez limitu |
| Członkowie zespołuKażdy z własnym loginem i rolą. W planie na licencje kupujesz licencje, a właściciel konta zajmuje pierwszą | Brak | 2 | 10 | Za licencję |
| Szablony fakturZapisane układy z Twoim logo i stałymi notatkami | 1 | 2 | 10 | 10 |
| Fakturowanie i płatności | ||||
| Oferty, od szkicu do akceptacjiSzkic, wysłana, zaakceptowana, odrzucona lub wygasła | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Płatności kartą na każdej fakturze | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Automatyczne przypomnienia o płatności | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Faktury korygujące do każdej faktury | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Fakturowanie w wielu walutach | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Faktury PDF i wysyłka e-mailem | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Twoje logo na każdej fakturze | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Własna numeracja faktur | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Asystent AISięga dokładnie tam, gdzie Twój plan, i nigdzie dalej | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Rejestracja i operacje | ||||
| Wydatki | Niedostępne | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Paragony | Niedostępne | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| MagazynStany magazynowe i progi ponownego zamówienia | Niedostępne | Niedostępne | W zestawie | W zestawie |
| Zapotrzebowania zakupowe | Niedostępne | Niedostępne | W zestawie | W zestawie |
| Rejestracja czasu i przejazdówZadania, godziny i przejazdy, prosto na fakturę | Niedostępne | Niedostępne | W zestawie | W zestawie |
| Dla programistów | ||||
| Dostęp do APITwórz i aktualizuj dokumenty oraz dane z własnego oprogramowania | Niedostępne | Niedostępne | W zestawie | W zestawie |
| Wsparcie | ||||
| Priorytetowe wsparcie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W zestawie |
| Integracje na zamówienie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W zestawie |
| Zacznij | Zacznij | Zacznij | Zacznij |
Przewiń w bok, by porównać wszystkie plany.
Ceny podano w dolarach amerykańskich — miesięcznie lub rocznie w cenie dziesięciu miesięcy. Na start nie potrzebujesz karty kredytowej; plan możesz zmienić lub anulować w dowolnej chwili. Po anulowaniu plan pozostaje aktywny do końca opłaconego już okresu i wtedy wygasa.
Jak działają plany
Tabela pokazuje, co zawiera każdy plan. Oto kwestie, na które tabela nie odpowie.
- Zacznij za darmo i zostań za darmo
- Darmowy plan to plan, a nie wersja próbna. Nie wygasa, a do założenia konta nie potrzebujesz karty kredytowej.
- Zmieniaj plan w dowolnej chwili
- Plan można podnieść lub obniżyć, gdy zmienia się firma. Nic, co już utworzyłeś, nie zostanie usunięte przy zmianie.
- Limity są miesięczne, nie dożywotnie
- Limit faktur odnawia się z każdym miesiącem rozliczeniowym. Zapisani klienci, licencje i szablony to stałe limity tego, co przechowujesz.
- Licencja to prawdziwy login
- Członkowie zespołu są zapraszani e-mailem i dostają własne konto, z rolą administratora, zwykłego członka lub obserwatora, który widzi księgi, ale nie może ich zmieniać.
Szukasz krótszej wersji? Zobacz cennik w skrócie.
Zacznij korzystać z payed.me już dziś
Dołącz do payed.me już dziś, usprawnij fakturowanie i prowadź firmę wydajniej.